日本・世界の降水日数・降水量ランキング 1位は石川県!
降水日数・降水量をまとめてみました。
降水量は降った数の量のことで、降水日数は雨が降った日数のことです。
それぞれ異なったランキング結果になるんですよ。
政府統計のデータを掲載しているので、信頼性は高いと思います。
降水日数ランキング
データは政府統計「統計でみる都道府県のすがた」より
降水日数ランキング上位10県(2012年)
1位 | 石川県 雨の割合:51.23% 雨の日数:187日 |
---|---|
2位 | 富山県 雨の割合:49.86% 雨の日数:182日 |
3位 | 福井県 雨の割合:48.77% 雨の日数:178日 |
4位 | 青森県 雨の割合:47.40% 雨の日数:173日 |
5位 | 秋田県 雨の割合:47.40% 雨の日数:173日 |
6位 | 鳥取県 雨の割合:45.21% 雨の日数:165日 |
7位 | 新潟県 雨の割合:45.21% 雨の日数:165日 |
8位 | 島根県 雨の割合:43.29% 雨の日数:158日 |
9位 | 北海道 雨の割合:40.55% 雨の日数:148日 |
10位 | 沖縄県 雨の割合:38.6% 雨の日数:141日 |
降水日数下位10県(2012年)
37位 | 宮城県 雨の割合:28.49% 雨の日数:104日 |
---|---|
38位 | 岐阜県 雨の割合:27.95% 雨の日数:102日 |
38位 | 三重県 雨の割合:27.95% 雨の日数:102日 |
40位 | 埼玉県 雨の割合:27.67% 雨の日数:101日 |
41位 | 岡山県 雨の割合:26.58% 雨の日数:97日 |
41位 | 兵庫県 雨の割合:26.58% 雨の日数:97日 |
41位 | 大阪府 雨の割合:26.58% 雨の日数:97日 |
44位 | 愛知県 雨の割合:26.30% 雨の日数:96日 |
45位 | 群馬県 雨の割合:26.03% 雨の日数:95日 |
46位 | 山梨県 雨の割合:24.38% 雨の日数:89日 |
47位 | 広島県 雨の割合:23.29% 雨の日数:85日 |
石川県の降水日数は一年で187日と最も多く、実に2日に1回は雨が降る計算になります。
雨が多い原因は、アルプス山脈が関係しています。
季節風に流されて石川県までたどり着いた雲が、アルプス山脈で留まって冷やされ雨雲に変わるのです。
降水量ランキング
今度は上位・下位
の降水量のランキングを見てみましょう。
「降水日数」は雨が降った日数ということですが、「降水量」はどれだけの量の雨が降ったのかということです。
降水量ランキング上位10県(2012年)
1位 | 宮崎県 指標値:3,192mm |
---|---|
2位 | 高知県 指標値:2,985mm |
3位 | 鹿児島県 指標値:2,895mm |
4位 | 沖縄県 指標値:2,733mm |
5位 | 石川県 指標値:2,676mm |
6位 | 福井県 指標値:2,493mm |
7位 | 静岡県 指標値:2,489mm |
8位 | 富山県 指標値:2,323mm |
8位 | 鳥取県 指標値:2,281mm |
10位 | 大分県 指標値:2,264mm |
降水量ランキング下位10県(2012年)
37位 | 兵庫 指標値:1,255mm |
---|---|
38位 | 宮城 指標値:1,180mm |
39位 | 岡山 指標値:1,106mm |
39位 | 埼玉 指標値:1,079mm |
41位 | 群馬 指標値:1,074mm |
42位 | 福島 指標値:1,071mm |
43位 | 岩手 指標値:1,030mm |
44位 | 香川 指標値:1,021mm |
45位 | 山梨 指標値:1,004mm |
46位 | 山形 指標値:992mm |
47位 | 長野 指標値:956mm |
降水量の1位
は宮崎県となりました。
日本一大雨が多い県とも言え、その雨量から利水事業は発達してきました。水力発電の分野では九州全体の6割以上が宮崎県に集中しています。
長野県の降雨量は956mmと日本では最も少ない数値が出ています。長野県は周囲に海が無く、なおかつ山脈に囲まれているため、低気圧、前線などの影響を受けにくいためです。主に内陸部の県が降水量ランキングの下位
にランクインする傾向にあります。
【おまけ】世界の主要都市降水日数ランキング
最後におまけとして、世界の降水日数が多い国をランキング形式でご紹介します。
データはトリップアドバイザー「世界の雨の比率マップ」より。
1位 | オーストラリア(マッコーリー島) 雨の割合:84% |
---|---|
2位 | グアム 雨の割合:61% |
3位 | 日本(上越) 雨の割合:57% |
4位 | コロンビア(ボゴタ) 雨の割合:52% |
5位 | ニューカレドニア(ヌメア) 雨の割合:45% |
6位 | カナダ(バンクーバー) 雨の割合:45% |
7位 | イギリス(ロンドン) 雨の割合:44% |
8位 | マレーシア(クアラルンプール) 雨の割合:43% |
9位 | カメルーン(ヤウンデ) 雨の割合:42% |
10位 | アイスランド(レイキャビック) 雨の割合:41% |
マッコーリー島は降水日数84%と、衝撃的な数字を叩き出していますね。日数換算で、なんと307日。そしてこのランキングでは日本が堂々の3位となり、日本も世界屈指の雨大国であることが分かります。
ところで天国に一番近いと言われる国ニューカレドニアも5位
にランクインしました。
お出かけの際はよく天気をチェックしておいた方がいいかもしれませんね。